Ответственный за представление информации:
Панфилова Анжелика Ивановна заместитель директора по учебной работе (УР)
Телефон: 8(47545) 2-69-01
Оценка условий осуществления образовательной деятельности
Язык образования — русский.
Переход на страницу «Методическая работа»
Дистанционное обучение и электронные образовательные технологии
Группы | Кол-во человек |
На базе основного общего образования | |
1.1 «Машинист крана (крановщик)» | 25 |
1.2 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» | 25 |
1.3 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | 25 |
1.6 «Повар, кондитер» | 25 |
1.7 «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» | 25 |
Всего: | 125 |
1ТМ «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | 30 |
1Т «Поварское и кондитерское дело» | 30 |
1ПК «Информационные системы и программирование» | 25 |
1 МК «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)» | 25 |
1ТГС «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» | 25 |
1ТТД «Технология машиностроения» | 25 |
Всего: | 160 |
1 курса всего: | 285 |
На базе основного общего образования | |
2.1 «Машинист крана (крановщик)» | 25 |
2.2 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» | 22 |
2.3 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | 26 |
2.5 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 24 |
2.6 «Повар, кондитер» | 23 |
2.7 «Токарь на станках с ЧПУ» | 16 |
Всего: | 136 |
2ТМ «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | 30 |
2Т «Поварское и кондитерское дело» | 26 |
2ПК «Информационные системы и программирование» | 25 |
2 МК «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)» | 25 |
2ТГС «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» | 29 |
2ТТД «Технология машиностроения» | 16 |
Всего: | 151 |
2 курса всего: | 287 |
3.1 «Машинист крана (крановщик)» | 24 |
3.2 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» | 26 |
3.3 «Мастер общестроительных работ» | 26 |
3.5 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | 24 |
3.6 «Повар, кондитер» | 23 |
3.7 «Токарь на станках с ЧПУ» | 14 |
Всего: | 137 |
3Т «Поварское и кондитерское дело» | 24 |
3ТМ «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | 22 |
3ТГС «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» | 26 |
3ПК «Информационные системы и программирование» | 27 |
3 МК «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» | 25 |
3ТТД «Технология металлообрабатывающего производства» | 13 |
3ТС «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 21 |
Всего: | 158 |
3 курса всего: | 295 |
На базе основного общего образования | |
4.6 «Повар, кондитер» | 29 |
Всего: | 29 |
На базе основного общего образования | |
4Т «Поварское и кондитерское дело» | 22 |
4ТМ «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | 29 |
4ПК «Информационные системы и программирование» | 27 |
4 МК «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» | 27 |
4ТГС «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения» | 25 |
4ТТД «Технология металлообрабатывающего производства» | 13 |
Всего: | 143 |
5 курса всего: | 172 |
На базе основного общего образования | |
5ТТД «Технология металлообрабатывающего производства» | 11 |
5 курса всего: | 11 |
На базе основного общего образования | |
ВсегоИз них коммерческих | 1 050 |
Всего на 01.09.2024 –1050 чел.
Из них коммерческих: 0
Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих –427 чел.
(из них коммерческих – 0 чел.);
Отделение подготовки специалистов среднего звена – 623 чел.
(из них коммерческих – 0 чел.)
Всего групп: 44
Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 18 групп
(из них 0 – коммерческих групп);
Отделение подготовки специалистов среднего звена – 26 групп
(из них 0 – коммерческие группы)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
(по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц) на 01.09.2024
(по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц) на 01.09.2024
1. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 8 |
2. | Парикмахер | 4 |
3. | Повар | 4 |
4. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 1 |
5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 |
6. | Машинист крана автомобильного | 1 |
7. | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 1 |
Средний балл аттестата: 3,38 (учитывается по общеобразовательным предметам: русский язык, математика, физика, информатика, биология, химия, иностранный язык)
Отчисленные: 33 чел.
Перевод от нас в другие организации: 4 чел.
Перевод к нам из других организаций: 4 чел.
Восстановленные из отчисленных: 0 чел.
График учебного процесса на 2024 — 2025 учебный год
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
№ п/п |
Профессиональное образование Основные профессиональные образовательные программы |
|||||
код | Наименование программы | Уровень (ступень) | Нормативный срок | Форма обучения | Реализует ФГОС среднего общего образования | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
2 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
4 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства (дуальное обучение) | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 4г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
5 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 мес.3г. 8 мес. (в рамках проекта «Профессионалитет») | очная | С получением среднего общего образования |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
7 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
8 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 2 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | 3 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
10 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
11 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
12 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
13 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
14 | 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением(дуальное обучение) | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1г. 10мес.2г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
15 | 15.01.38 | Оператор-наладчик на металлообрабатывающих станках | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
16 | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1г. 10мес.2г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
17 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1г. 10мес.2г. 10мес. | очная | С получением среднего общего образования |
18 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2г. 10 мес.3 г. 10 мес. | очная | С получением среднего общего образования |
15.01.38 ПТК Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
15.02.16 ПТК Технология машиностроения
43.01.09 ПТК Повар, кондитер
43.02.15 ПТК Поварское и кондитерское дело
КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УГПС 43.00.00 Сервис и туризм по образовательной программе среднего профессионального образования
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по направлению подготовки укрупненной группы профессионального образования 43.00.00 «Сервис и туризм»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по направлению подготовки укрупненной группы профессионального образования 29.00.00 «Технология лёгкой промышленности»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УГПС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по направлению подготовки укрупненной группы профессионального образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УГПС 15.00.00 «Машиностроение»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по направлению подготовки укрупненной группы профессионального образования 15.00.00 «Машиностроение»
ПОМОДУЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УГПС 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по направлению подготовки укрупненной группы профессионального образования 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УГПС 08.00.00 «Техника и технология строительства»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОГАПОУ «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по направлению подготовки укрупненной группы профессионального образования 08.00.00 «Техника и технология строительства»